top of page

Lote | Valor en UF | m2 | Vista | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|
1 - VENDIDO | 6.534 | Vendido | ||
2 - VENDIDO | 6.722 | Vendido | ||
8- VENDIDO | 6.244 | Vendido | ||
9 - ÁREA VERDE | 14.082 | Área verde | ||
3 - VENDIDO | 5.279 | Vendido | ||
4 - VENDIDO | 5.006 | Vendido | ||
5 - VENDIDO | 5.288 | Vendido | ||
6 - VENDIDO | Vendido | |||
7 - VENDIDO | 5.038 | Vendido | ||
10 - VENDIDO | 16.141 | Vendido | ||
11 - VENDIDO | Vendido | |||
12 - VENDIDO | 10.584 | Vendido | ||
13 - VENDIDO | 10.010 | Vendido | ||
14 - VENDIDO | 6.018 | Vendido | ||
15 - VENDIDO | 5.313 | Vendido | ||
16 - VENDIDO | 5.173 | Vendido | ||
17 | 900 | 5.172 | ||
18 | 900 | 5.257 | ||
19 | 900 | 6.446 | ||
20 | 1.200 | 11.883 | ||
21 | 900 | 8.288 | ||
22 | 900 | 6.427 | Disponible | |
23 | 900 | 6.378 | ||
24 | 900 | 5.105 | ||
25 | 900 | 5.082 | ||
26 | 900 | 5.325 | ||
27 - VENDIDO | 5.306 | Vendido | ||
28 - VENDIDA | 15.471 | Vendido | ||
29 | 1.200 | 15.159 | ||
30 | 1.200 | 15.063 | ||
31 | 900 | 7.195 | ||
32 | 900 | 7.489 | ||
33 | 900 | 5.173 | ||
34 | 900 | 5.444 | ||
35 - VENDIDO | 20.372 | Vendido | ||
36 | 1.600 | 21.413 | ||
37 | 1.900 | 37.261 | ||
38 | 1.600 | 22.128 | ||
39 | 1.500 | 17.739 | ||
40 | 2.600 | 70.192 | ||
41 - VENDIDO | 70.168 | Vendido | ||
42 - VENDIDO | 80.741 | Vendido | ||
43 - VENDIDA | 88.449 | Vendido | ||
44 - VENDIDA | 85.038 | Vendido | ||
45 - VENDIDA | 25.492 | Vendido | ||
46 | 2.000 | 40.652 | ||
47 | 2.400 | 61.118 | ||
48 - ÁREA VERDE | 102.726 | Área Verde | ||
bottom of page